PUNTUACIONES REQUERIDAS PARA FORMAR PARTE DE LA BOLSA DEL SAS
Notas de corte de la Bolsa SAS, actualizado a 12/03/24
TIPO DE PERSONAL | CATEGORÍA | CORTE VIGENTE | LIBRE | PROMOCIÓN INTERNA | DISCAPACIDAD |
---|---|---|---|---|---|
P.E. Gestión y Servicios - Otro personal | Celador | 2021 | 25.01 | 0 | 25 |
P.E. Gestión y Servicios - Otro personal | Limpiadora | 2020 | 27.5 | 0 | 27.5 |
P.E. Gestión y Servicios - Otro personal | Personal Lavandería - Planchado | 2021 | 27.5 | 0 | 25 |
P.E. Gestión y Servicios - Otro personal | Peón | 2021 | 34 | 0 | 33 |
P.E. Gestión y Servicios - Otro personal | Pinche | 2021 | 29 | 0 | 25 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Administrativo | 2021 | 35 | 25 | 30 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Auxiliar Administrativo | 2020 | 33.1 | 0 | 25 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Celador Conductor | 2021 | 27.5 | 0 | 25 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Celador Conductor de Unidad Logística | 2021 | 27.5 | 0 | 25 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Celador Conductor C.T.S. | 2021 | 27.5 | 0 | 25 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Celador-Conductor de ambulancia asistencial tipo B y Cl | 2021 | 27.5 | 0 | 25 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Cocinero | 2021 | 25 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Costurera | 2020 | 36 | 6 | 36 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Monitor | 2021 | 42 | 3 | 41 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Peluquero | 2021 | 33.05 | 3 | 33.05 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Técnico Especialista en Informática | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Técnico Superior en Alojamiento | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Telefonista | 2021 | 35 | 8 | 35 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | T. E. M. E. I para Área de Instalaciones Térmicas y de Fluidos | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | T. E. M. E. I. para Área de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | T. M. en Plaza Diferenciada de Acabados de la Construcción | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | T. M. en Plaza Diferenciada de Madera y Mueble | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | T. M. en Plaza Diferenciada de Obras de Albañilería | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Técnico Especialista en Electromedicina | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - FP | Técnico Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Alergología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Análisis Clínicos | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Anatomía Patológica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Anestesiología y Reanimación | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Angiología y Cirugía Vascular | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Aparato Digestivo | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Bioquímica Clínica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Cardiología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Cirugía Cardiovascular | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Cirugía General y Aparato Digestivo | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Cirugía Oral y Maxilofacial | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2020 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Cirugía Pediátrica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Cirugía Plástica, Estética y Reparadora | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Cirugía Torácica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Dermatología Médico Quirúrgica y Venerología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Endocrinología y Nutrición | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Farmacia Hospitalaria | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Farmacología Clínica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Hematología y Hemoterapia | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Inmunología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Medicina Física y Rehabilitación | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Medicina Intensiva | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Medicina Interna | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Medicina Nuclear | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Medicina Preventiva y Salud Pública | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Microbiología y Parasitología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Nefrología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Neumología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Neurocirugía | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Neurofisiología Clínica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Neurología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Obstetricia y Ginecología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Oftalmología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Oncología Médica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Oncología Radioterápica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Otorrinolaringología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Pediatría | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Psicología Clínica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Psiquiatría | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Radiodiagnóstico | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Radiofísica Hospitalaria | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Reumatología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | FEA Urología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | Médico Admisión y Documentación Clínica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | Médico Familia Atención Primaria | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | Médico de Familia en Funciones de Pediatría | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | Médico Familia CTS | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | Médico Familia (SCCU) | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | Odonto-Estomatólogo | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | Pediatra EBAP | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | Epidemiólogo Atención Primaria | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Licenciado | Farmacéutico Atención Primaria | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermera | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermera-Área de Cuidados Críticos | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermera-Área de Diálisis | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermera-Área de Medicina Nuclear | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermera-Área de Neonatología | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermera-Área de Quirófano | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermera-Área de Salud Mental | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo | XXXX | - | - | - |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermero/a Especialista en Enfermería de Salud Mental | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a) | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Fisioterapeuta | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - Diplomado | Terapeuta Ocupacional | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - FP | Técnico Especialista Anatomía Patológica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - FP | Técnico Especialista Anatomía Patológica | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - FP | Técnico Especialista Dietética y Nutrición | 2019 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - FP | Técnico Especialista Documentación Sanitaria | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - FP | Técnico Especialista Laboratorio | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - FP | TTécnico Especialista Medicina Nuclear | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - FP | Técnico Especialista Radiodiagnóstico | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - FP | Técnico Especialista Radioterapia | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Sanitario - FP | Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería TCAE | 2021 | 25.5 | 0 | 25 |
P.E. Sanitario - FP | Técnico en Farmacia | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Cuerpo Superior Facultativo de II.SS. Esp. Farmacia | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Cuerpo Superior Facultativo de II.SS. Esp. Veterinaria | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Farmacia-área comidas prep. y almacén y dist. Alim, venta al por menor | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Farmacia-área industrias de elaboración y/o envasado de alimentos | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Farmacia-área instalaciones riesgo transm. legionelosis y aguas de consumo | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Farmacia-área seguridad química | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Veterinaria-área comidas prep. y almacén y dist. Alim, venta al por menor | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Veterinaria-área industrias de elaboración y/o envasado de alimentos | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Veterinaria-área instalaciones riesgo transm. legionelosis y aguas de consumo | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Veterinaria-área matadero | 2021 | 0 | 0 | 0 |
Personal funcionario Cuerpo A4 | Veterinaria-área seguridad química | 2021 | 0 | 0 | 0 |
P.E. Gestión y Servicios - Licenciado | Tec. Salud Esp. Sanidad Ambiental | 2021 | 39 | 34 | 34 |
P.E. Gestión y Servicios - Licenciado | Tec. Salud Esp. Educac. Salud y Part. com. | 2021 | 45 | 40 | 35 |
P.E. Gestión y Servicios - Diplomado | Trabajador Social | 2021 | 40 | 3 | 33 |
(C) CSIF Hospital Universitario Poniente - I.L.L.